Brighton Tables
Premier League
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Man City | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 |
| 2 | Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 21 |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 |
| 7 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 8 | Hull | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 9 | Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 10 | Newcastle | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 11 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 |
| 12 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 13 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 14 | Spurs | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 15 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 |
| 16 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 |
| 17 | Man Utd | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 18 | C Palace | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 |
| 19 | Nottm Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
Champions LeagueRelegation
Conference League
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | FC Lugano | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | SK Brann | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 4 | Trabzonspor | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 5 | FC Twente | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 6 | Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 7 | Sint-Truidense | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 8 | Hajduk Split | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 9 | Brighton | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 10 | København | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 11 | CSU Craiova | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 12 | Mjällby | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 13 | Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | Borac | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 17 | KAA Gent | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 18 | Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 19 | Nordsjælland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Egnatia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Riga FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Red Star | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 23 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 24 | Jablonec | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 25 | Midtjylland | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 26 | AGF | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 27 | Pafos | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 28 | Hearts | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 29 | Iberia 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 30 | Getafe | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 31 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 32 | FC Thun | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | Red Imps | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 34 | KuPS Kuopio | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 35 | Inter D'Escaldes | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Qualifies for round of 16Knockout phase playoffs - seededKnockout phase playoffs - unseededEliminated
Fixtures, results and tables from ESPN, updated through the day. Times are UK time.

